经学生本人申请,导师把关,14m永利官网、中国金融研究院学位评定分委员会初审,现对今年下半年申请博士学位的研究生学术创新成果做如下公示。
序号  | 专业名称  | 学号  | 学生姓名  | 学术创新成果类型(1或X)  | 学术创新成果题目  | 学术创新成果发表刊物及时间(认定机构)  | 认定级别  | 成果认定办法  | 
1  | 金融学  | 118020204010  | 高堤  | 1  | A Trading Strategy Based on Analysts’ Industry Analyses – Evidence from Textual Analyses of Analyst Reports in Chinese Stock Market  | Emerging Markets Finance and Trade;08 Jun 2023  | 外文B  | 西财大办〔2021〕29号  | 
X  | 建议优化农村地区快递配送体系助力农村消费产业升级
   | 
  | 智库成果  | 西财大办〔2021〕29号  | 
2  | 金融学  | 119020204034  | 王萌萌  | 1  | 汇率制度、货币政策名义锚与通货膨胀  | 世界经济与政治论坛;2021-07-15  | 中文B  | 西财大办〔2021〕29号  | 
X  | 全球变暖、通货膨胀与货币政策  | 云南财经大学学报;2025-07-09  | 中文C  | 西财大办〔2021〕29号  | 
3  | 金融学  | 119020204039  | 罗曼  | 1  | 全球宏观审慎政策实施进展、效果与挑战  | 国际金融研究;2025-06-12  | 中文B  | 西财大办〔2021〕29号  | 
X  | 多因素导致中小银行股权流拍率高企  | 
  | 智库成果  | 西财大办〔2021〕29号  | 
4  | 金融学  | 120020204001  | 李一男  | 1篇外文B  | Ambiguity and stock price crash risk: Evidence from China  | North American Journal of Economics and Finance;2025-5-14  | 外文B  | 西财大办〔2020〕23号  | 
5  | 金融学  | 120020204017  | 艾思静  | 1  | 金融分权对地方中小银行流动性创造的影响——基于产业升级的视角  | 当代财经;2025-04-03  | 中文B  | 西财大办〔2021〕29号  | 
X  | 基于最优金融分权框架的我国地方中小银行危机研究  | 
  | 课题  | 西财大办〔2021〕29号  | 
6  | 金融学  | 120020204018  | 林峰  | 1篇外文B  | The dynamic effects of urban–rural income inequality on sustainable economic growth under urbanization and monetary policy in China  | Sustainability;2022-06-05  | 外文B  | 西财大办〔2020〕23号  | 
7  | 金融学  | 120020204022  | 欧阳可欣  | 1篇外文A  | Dynamic interplay of energy uncertainty, supply chain disruption, and digital transformation on China's renewable energy stocks  | Energy Economics;2024-12-05  | 外文A  | 西财大办〔2020〕23号  | 
8  | 金融学  | 120020204038  | 陈健  | 1篇外文B  | Corporate ESG and total factor productivity: Will the fulfillment of social responsibility sacrifice productivity?  | PLOS ONE;2024-04-25  | 外文B  | 西财大办〔2020〕23号  | 
9  | 金融学  | 121020204003  | 干沁雨  | 1篇外文B  | The more the merrier? The impact of information overload on stock price synchronicity: Evidence from China  | Finance Research Letters,2024-02-05  | 外文B  | 西财大办〔2020〕23号  | 
10  | 金融学  | 121020204007  | 冯晨  | 1篇外文A  | Bank efficiency and failure prediction: a nonparametric and dynamic model based on data envelopment analysis  |  Annals of Operations Research;2022-3-17  | 外文A  | 西财大办〔2021〕30号  | 
11  | 金融学  | 121020204008  | 付丽君  | 1篇外文B  | The recurrence of financial distress: A survival analysis.  | International Journal of Forecasting(2022.07)  | 外文B  | 西财大办〔2020〕23号  | 
12  | 金融学  | 121020204027  | 殷越  | 1篇中文A+  | 家庭住房需求弹性和最优房产税设计  | 经济研究;2023-08-18  | 中文A+  | 西财大办〔2021〕30号   | 
13  | 金融学  | 121020204047  | 任芳  | 1  | 并购重组利润监管的实体经济效应——基于业绩承诺制度的研究  | 国际金融研究;2023-03-12  | 中文B  | 西财大办〔2021〕29号  | 
X  | 支持上海国际金融中心建设课题调研报告  | 
  | 智库成果  | 西财大办〔2021〕29号  | 
14  | 金融学  | 121020204048  | 李扶摇  | 1篇外文B  | Changes in the network structure of energy markets and financial markets under the different shocks of the Russia-Ukraine conflict and COVID-19  | Plos One;2025-04-07  | 外文B  | 西财大办〔2020〕23号  | 
公示期:2025年10月23日-2025年11月6日,共15日。
联系人:胥老师
联系电话:87081605